| Home > Articles > Published articles > Sense obligacions no hi ha prestacions? : |
| Additional title: | ¿Sin obligaciones no hay prestaciones? Una revisión de los modelos de renta mínima en Europa |
| Date: | 2025 |
| Abstract: | Les polítiques d'activació pretenen incrementar l'ocupabilitat dels perceptors de rendes mínimes garantides, persones en situació de pobresa o exclusió social. Aquest article analitza l'evolució d'aquestes polítiques en sis països europeus entre 2008 i 2022 i evidencia el predomini de l'activació negativa que, basada en sancions i obligacions i sense invertir en orientació o conciliació, agreuja la precarietat dels beneficiaris. |
| Abstract: | Las políticas de activación buscan aumentar la empleabilidad de los perceptores de rentas mínimas garantizadas, personas en situación de pobreza o exclusión social. Este artículo analiza su evolución en seis países europeos entre 2008 y 2022 y evidencia el predominio de la activación negativa que, basada en sanciones y obligaciones y sin invertir en orientación o conciliación, agrava la precariedad de los beneficiarios. |
| Rights: | Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. |
| Language: | Català i Castellà |
| Document: | Article ; divulgació ; Versió publicada |
| Published in: | UAB divulga, Març 2025, p. 1-2, ISSN 2014-6388 |
Català 2 p, 533.5 KB |
Español 2 p, 547.6 KB |