![]() |
|||||||||||||||
![]() |
Cerca | Lliura | Ajuda | Servei de Biblioteques | Sobre el DDD | Català English Español |
Pàgina inicial > Documents de recerca > Tesis doctorals > Modelling biological organic matter and nutrient removal processes from wastewater using respirometric and titrimetric techniques |
Publicació: | Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2006 |
Resum: | Vegeu agcresum1de1. pdf. |
Nota: | Consultable des del TDX |
Nota: | Títol obtingut de la portada digitalitzada |
Nota: | Tesi doctoral- Universitat Autònoma de Barcelona, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria, Departament d'Enginyeria Química, 2005 |
Nota: | Bibliografia |
Drets: | Aquest material està protegit per drets d'autor i/o drets afins. Podeu utilitzar aquest material en funció del que permet la legislació de drets d'autor i drets afins d'aplicació al vostre cas. Per a d'altres usos heu d'obtenir permís del(s) titular(s) de drets. |
Llengua: | Anglès |
Document: | Tesi doctoral |
Matèria: | Aigües residuals ; Depuració ; Tractament biològic ; Eutrofització |
ISBN: | 8468979236 |
45 p, 2.6 MB |
49 p, 2.0 MB |
56 p, 3.7 MB |
45 p, 4.3 MB |
117 p, 4.7 MB |
2 p, 34.6 KB |