Articles descarregats de la revista emigrawpDia i hora de l'inicialització: Dimarts-18-Des.-2012 01:55.
Anàlisi de peticions des del Dijous-06-Set.-2012 06:19 fins al Dilluns-17-Des.-2012 22:17 (102,67 dies).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Documents exitoses: 1.348
Promig de peticions exitoses per dia: 13
Fitxers diferents sol.licitats: 89
Màquines diferents ateses: 775
Transferència total: 91.248.555 bytes
Promig de transferència per dia: 888.796 bytes
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Cada unitat (
) representa 15 peticions o una fracció.
| mes | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| Set. 2012 | 488 | 36,20% | ![]() ![]() |
| Oct. 2012 | 325 | 24,11% | ![]() ![]() ![]() |
| Nov. 2012 | 416 | 30,86% | ![]() ![]() ![]() |
| Des. 2012 | 119 | 8,83% | ![]() |
Mes de tràfic màxim: Set. 2012 (488 peticions).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Cada unitat (
) representa 8 peticions o una fracció.
| dia | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| Diumenge | 124 | 9,20% | ![]() |
| Dilluns | 264 | 19,58% | ![]() ![]() |
| Dimarts | 177 | 13,13% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dimecres | 227 | 16,84% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dijous | 156 | 11,57% | ![]() ![]() |
| Divendres | 230 | 17,06% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dissabte | 170 | 12,61% | ![]() ![]() ![]() |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Cada unitat (
) representa 3 peticions o una fracció.
| h. | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 64 | 4,75% | ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 65 | 4,82% | ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 55 | 4,08% | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 59 | 4,38% | ![]() ![]() |
| 4 | 38 | 2,82% | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 24 | 1,78% | ![]() |
| 6 | 55 | 4,08% | ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 36 | 2,67% | ![]() ![]() |
| 8 | 47 | 3,49% | ![]() |
| 9 | 32 | 2,37% | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 33 | 2,45% | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 68 | 5,04% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 54 | 4,01% | ![]() ![]() |
| 13 | 64 | 4,75% | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 67 | 4,97% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 39 | 2,89% | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 67 | 4,97% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 56 | 4,15% | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 73 | 5,42% | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 55 | 4,08% | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 51 | 3,78% | ![]() ![]() |
| 21 | 66 | 4,90% | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 73 | 5,42% | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 107 | 7,94% | ![]() ![]() |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat de los 30 primers dominis per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | domini |
|---|---|---|
| 373 | 27,67% | .net (XARXA (Network)) |
| 229 | 16,99% | .com (Comercial) |
| 190 | 14,09% | .cn (China) |
| 90 | 6,68% | .mx (Méxic) |
| 77 | 5,71% | .es (Espanya) |
| 69 | 5,12% | .ar (Argentina) |
| 58 | 4,30% | .co (Colombia) |
| 35 | 2,60% | .ru (Russia (Federació Rusa)) |
| 34 | 2,52% | .pe (Perú) |
| 24 | 1,78% | .br (Brasil) |
| 17 | 1,26% | .fr (França) |
| 17 | 1,26% | .cl (Chile) |
| 13 | 0,96% | .edu (USA Educacional) |
| 11 | 0,82% | .de (Alemania) |
| 10 | 0,74% | .it (Italia) |
| 7 | 0,52% | .ca (Canadà) |
| 7 | 0,52% | .in (India) |
| 5 | 0,37% | .org (Organitzacions) |
| 5 | 0,37% | .bo (Bolivia) |
| 5 | 0,37% | .se (Suecia) |
| 4 | 0,30% | .uk (Regne Unit) |
| 4 | 0,30% | .be (Bèlgica) |
| 4 | 0,30% | .uy (Uruguay) |
| 4 | 0,30% | .id (Indonesia) |
| 4 | 0,30% | .ua (Ukrania) |
| 4 | 0,30% | .kr (Corea del sud (República de Corea)) |
| 3 | 0,22% | .nl (Holanda) |
| 3 | 0,22% | .ve (Venezuela) |
| 3 | 0,22% | .cr (Costa Rica) |
| 3 | 0,22% | .au (Australia) |
| 36 | 2,67% | [no llistats: 24 dominis] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat de los 30 primers organitzacions per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | organització |
|---|---|---|
| 190 | 14,09% | guangzhou.gd.cn |
| 117 | 8,68% | justquaconnect.com |
| 81 | 6,01% | rima-tde.net |
| 69 | 5,12% | ovh.net |
| 55 | 4,08% | prod-infinitum.com.mx |
| 51 | 3,78% | ono.com |
| 32 | 2,37% | lacnic.net |
| 31 | 2,30% | apnic.net |
| 24 | 1,78% | telecom.net.ar |
| 21 | 1,56% | telecom.com.co |
| 20 | 1,48% | jazztel.es |
| 20 | 1,48% | nce.ufrj.br |
| 18 | 1,34% | bulletproof-web.com |
| 17 | 1,26% | arin.net |
| 15 | 1,11% | ripe.net |
| 15 | 1,11% | comunitel.net |
| 14 | 1,04% | cable.net.co |
| 13 | 0,96% | tdp.net.pe |
| 12 | 0,89% | vtr.net |
| 12 | 0,89% | telmex.net.pe |
| 12 | 0,89% | speedy.com.ar |
| 12 | 0,89% | fibertel.com.ar |
| 11 | 0,82% | cantv.net |
| 11 | 0,82% | dedibox.fr |
| 10 | 0,74% | orange.es |
| 10 | 0,74% | movistar.cl |
| 9 | 0,67% | une.net.co |
| 8 | 0,59% | ub.es |
| 8 | 0,59% | ask4internet.com |
| 7 | 0,52% | etb.net.co |
| 423 | 31,38% | [no llistats: 244 organitzacions] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat de los 30 primers llocs remitents per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | lloc |
|---|---|---|
| 156 | 19,21% | http://ddd.uab.cat/ |
| 129 | 15,89% | http://www.google.es/ |
| 117 | 14,41% | http://scholar.google.es/ |
| 49 | 6,03% | http://www.google.com.mx/ |
| 44 | 5,42% | http://www.google.com.ar/ |
| 37 | 4,56% | http://www.google.com/ |
| 22 | 2,71% | http://www.google.com.co/ |
| 22 | 2,71% | http://scholar.google.com/ |
| 18 | 2,22% | http://ddd.uab.es/ |
| 15 | 1,85% | http://scholar.google.com.ar/ |
| 14 | 1,72% | http://www.google.com.pe/ |
| 12 | 1,48% | http://www.google.co.ve/ |
| 12 | 1,48% | http://scholar.google.cl/ |
| 10 | 1,23% | http://scholar.google.com.mx/ |
| 8 | 0,99% | http://scholar.google.com.co/ |
| 8 | 0,99% | http://scholar.google.co.in/ |
| 8 | 0,99% | http://www.google.ca/ |
| 7 | 0,86% | http://www.google.co.in/ |
| 7 | 0,86% | http://search.babylon.com/ |
| 7 | 0,86% | http://www.google.cl/ |
| 6 | 0,74% | http://www.uab.es/ |
| 6 | 0,74% | http://scholar.google.com.pe/ |
| 5 | 0,62% | http://www.google.co.uk/ |
| 5 | 0,62% | http://www.google.com.ec/ |
| 5 | 0,62% | http://www.google.com.bo/ |
| 5 | 0,62% | http://scholar.google.com.br/ |
| 4 | 0,49% | http://www.google.it/ |
| 4 | 0,49% | http://scholar.google.com.uy/ |
| 3 | 0,37% | http://scholar.google.com.gt/ |
| 3 | 0,37% | http://www.google.com.hk/ |
| 64 | 7,88% | [no llistats: 49 llocs] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Fent llistat de los 30 primers peticions per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | busca terme |
|---|---|
| 4 | papers de etnografia |
| 4 | charro  c %3b jociles  m  i 2008 las instituciones intermedias de adopción internacional como formadoras de subjetividades emigra working papers 19 |
| 3 | discurso nacionalista sobre la educacion |
| 3 | paradigma cualitativo sobre pobreza y desarrollo cognitivo |
| 3 | segregación escolar |
| 3 | resiliency in native languages:the tale of three indigenous communities' experiences with language immersion |
| 3 | http://ddd.uab.cat/pub/emigrawp/emigrawp_a2007n126/emigrawp_a2007n126p1.pdf |
| 3 | experiencias socioeducativas |
| 2 | oralidad y escritura de los pueblos etnicos del estado de chiapas el tsotsil |
| 2 | comunicacion y redes sociales para la integracion ciudadana |
| 2 | estrategias de integracion adolescentes |
| 2 | adolescentes y actividades extraescolares expectativas academicas |
| 2 | modelo socio cultural en la educacion de sordos |
| 2 | emigracionrapido |
| 2 | l apostrofada catala para niños de 9 años |
| 2 | ideal child and construction |
| 2 | adolescentes en conlicto con la ley |
| 2 | inclusion inmigración y adolescencia |
| 2 | relatos de vida linguistica |
| 2 | etnografia educativa y analisis critico del discurso |
| 2 | nancy ramirez poloche niños en comunidades bilingües: etnografÃa en comunidades mayas chiapas méxico universidad de barcelona españa 2008 |
| 2 | trabajo etnografico en escuela secundaria |
| 2 | jóvenes â%80%9clatinosâ%80%9d en barcelona espacio público y cultura urbana dirigido por carles feixa |
| 2 | que es la etnografia evolutiva |
| 2 | sociolinguistica congresos 2013 |
| 2 | areiculos publicados sobre la sociolinguistica |
| 2 | habitar en las ciudades tendencias y escenarios |
| 2 | child development and pedagogy hindi gk |
| 2 | etnografia comparativa en el ambito educativo de algunas escuelas indigenas del estado de chiapas mexico de ramirez poloche nancy |
| 2 | teoria del etiquetamiento en menores infractores |
| 411 | [no llistats: 399 busca termes] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels navegadors, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | Navegador |
|---|---|---|
| 431 | 31,97% | Safari |
| 281 | 20,85% | Safari/537 |
| 50 | 3,71% | Safari/533 |
| 37 | 2,74% | Safari/536 |
| 36 | 2,67% | Safari/534 |
| 7 | 0,52% | Safari/535 |
| 6 | 0,45% | Safari/7534 |
| 6 | 0,45% | Safari/8536 |
| 2 | 0,15% | Safari/YY |
| 2 | 0,15% | Safari/532 |
| 2 | 0,15% | Safari/523 |
| 342 | 25,37% | Firefox |
| 119 | 8,83% | Firefox/11 |
| 67 | 4,97% | Firefox/15 |
| 59 | 4,38% | Firefox/16 |
| 18 | 1,34% | Firefox/1 |
| 15 | 1,11% | Firefox/3 |
| 11 | 0,82% | Firefox/6 |
| 9 | 0,67% | Firefox/17 |
| 8 | 0,59% | Firefox/14 |
| 7 | 0,52% | Firefox/10 |
| 7 | 0,52% | Firefox/12 |
| 335 | 24,85% | MSIE |
| 137 | 10,16% | MSIE/6 |
| 117 | 8,68% | MSIE/9 |
| 59 | 4,38% | MSIE/8 |
| 21 | 1,56% | MSIE/7 |
| 1 | 0,07% | MSIE/10 |
| 150 | 11,13% | Netscape (compatible) |
| 73 | 5,42% | EasouSpider |
| 7 | 0,52% | Opera |
| 7 | 0,52% | Opera/9 |
| 6 | 0,45% | Java |
| 6 | 0,45% | Java/1 |
| 2 | 0,15% | CC Metadata Scaper http: |
| 2 | 0,15% | CC Metadata Scaper http://wiki |
| 1 | 0,07% | Wget |
| 1 | 0,07% | Wget/1 |
| 1 | 0,07% | Mozilla |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels sistemes operatius, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | Sistema Operatiu |
|---|---|---|
| 949 | 70,40% | Windows |
| 588 | 43,62% | Windows desconegut |
| 357 | 26,48% | Windows XP |
| 3 | 0,22% | Windows 2000 |
| 1 | 0,07% | Windows Server 2003 |
| 168 | 12,46% | Robots |
| 87 | 6,45% | Unix |
| 87 | 6,45% | Linux |
| 77 | 5,71% | Macintosh |
| 67 | 4,97% | S.O. desconegut |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.
| Num. pet. | cod. d'estat |
|---|---|
| 1348 | 200 Bé |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

| tamany | Num. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 0 | |
| 1kB- 10kB | 636 | 4,07% |
| 10kB-100kB | 408 | 24,59% |
| 100kB- 1MB | 304 | 71,34% |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Fent llistat de les extensións, ordenades per nombre de peticions.
| Num. pet. | %bytes | extensió |
|---|---|---|
| 1348 | 100% | [sense extensió] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels col·leccions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | col·lecció |
|---|---|---|
| 1308 | 97,03% | /artpub/ |
| 1308 | 97,03% | /artpub/emigrawp/ |
| 40 | 2,97% | /pubper/ |
| 40 | 2,97% | /pubper/uab/ |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels documents sol.licitats, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | document |
|---|---|---|
| 56 | 4,15% | /artpub/emigrawp/98590 |
| 43 | 3,19% | /artpub/emigrawp/98502 |
| 40 | 2,97% | /pubper/uab/98440 |
| 38 | 2,82% | /artpub/emigrawp/98585 |
| 36 | 2,67% | /artpub/emigrawp/98490 |
| 35 | 2,60% | /artpub/emigrawp/98558 |
| 33 | 2,45% | /artpub/emigrawp/98549 |
| 32 | 2,37% | /artpub/emigrawp/98555 |
| 28 | 2,08% | /artpub/emigrawp/98601 |
| 28 | 2,08% | /artpub/emigrawp/98561 |
| 27 | 2,00% | /artpub/emigrawp/98560 |
| 24 | 1,78% | /artpub/emigrawp/98553 |
| 23 | 1,71% | /artpub/emigrawp/98534 |
| 23 | 1,71% | /artpub/emigrawp/98581 |
| 22 | 1,63% | /artpub/emigrawp/98598 |
| 22 | 1,63% | /artpub/emigrawp/98520 |
| 22 | 1,63% | /artpub/emigrawp/98542 |
| 21 | 1,56% | /artpub/emigrawp/98527 |
| 20 | 1,48% | /artpub/emigrawp/98577 |
| 20 | 1,48% | /artpub/emigrawp/98504 |
| 20 | 1,48% | /artpub/emigrawp/98505 |
| 19 | 1,41% | /artpub/emigrawp/98557 |
| 19 | 1,41% | /artpub/emigrawp/98544 |
| 19 | 1,41% | /artpub/emigrawp/98584 |
| 18 | 1,34% | /artpub/emigrawp/98521 |
| 18 | 1,34% | /artpub/emigrawp/98524 |
| 18 | 1,34% | /artpub/emigrawp/98481 |
| 18 | 1,34% | /artpub/emigrawp/98543 |
| 18 | 1,34% | /artpub/emigrawp/98583 |
| 16 | 1,19% | /artpub/emigrawp/98551 |
| 16 | 1,19% | /artpub/emigrawp/98554 |
| 16 | 1,19% | /artpub/emigrawp/98473 |
| 16 | 1,19% | /artpub/emigrawp/98556 |
| 16 | 1,19% | /artpub/emigrawp/98574 |
| 15 | 1,11% | /artpub/emigrawp/98519 |
| 15 | 1,11% | /artpub/emigrawp/98522 |
| 15 | 1,11% | /artpub/emigrawp/98491 |
| 15 | 1,11% | /artpub/emigrawp/98582 |
| 14 | 1,04% | /artpub/emigrawp/98550 |
| 14 | 1,04% | /artpub/emigrawp/98479 |
| 14 | 1,04% | /artpub/emigrawp/98575 |
| 13 | 0,96% | /artpub/emigrawp/98552 |
| 13 | 0,96% | /artpub/emigrawp/98484 |
| 13 | 0,96% | /artpub/emigrawp/98486 |
| 13 | 0,96% | /artpub/emigrawp/98531 |
| 13 | 0,96% | /artpub/emigrawp/98536 |
| 13 | 0,96% | /artpub/emigrawp/98507 |
| 12 | 0,89% | /artpub/emigrawp/98470 |
| 12 | 0,89% | /artpub/emigrawp/98562 |
| 12 | 0,89% | /artpub/emigrawp/98563 |
| 12 | 0,89% | /artpub/emigrawp/98528 |
| 12 | 0,89% | /artpub/emigrawp/98576 |
| 12 | 0,89% | /artpub/emigrawp/98503 |
| 11 | 0,82% | /artpub/emigrawp/98530 |
| 11 | 0,82% | /artpub/emigrawp/98495 |
| 11 | 0,82% | /artpub/emigrawp/98464 |
| 11 | 0,82% | /artpub/emigrawp/98546 |
| 11 | 0,82% | /artpub/emigrawp/98586 |
| 10 | 0,74% | /artpub/emigrawp/98523 |
| 10 | 0,74% | /artpub/emigrawp/98492 |
| 10 | 0,74% | /artpub/emigrawp/98573 |
| 10 | 0,74% | /artpub/emigrawp/98580 |
| 10 | 0,74% | /artpub/emigrawp/98588 |
| 9 | 0,67% | /artpub/emigrawp/98474 |
| 9 | 0,67% | /artpub/emigrawp/98475 |
| 9 | 0,67% | /artpub/emigrawp/98532 |
| 9 | 0,67% | /artpub/emigrawp/98533 |
| 9 | 0,67% | /artpub/emigrawp/98537 |
| 8 | 0,59% | /artpub/emigrawp/98516 |
| 8 | 0,59% | /artpub/emigrawp/98462 |
| 8 | 0,59% | /artpub/emigrawp/98545 |
| 7 | 0,52% | /artpub/emigrawp/98591 |
| 7 | 0,52% | /artpub/emigrawp/98599 |
| 7 | 0,52% | /artpub/emigrawp/98564 |
| 7 | 0,52% | /artpub/emigrawp/98535 |
| 6 | 0,45% | /artpub/emigrawp/98518 |
| 6 | 0,45% | /artpub/emigrawp/98539 |
| 5 | 0,37% | /artpub/emigrawp/98559 |
| 5 | 0,37% | /artpub/emigrawp/98493 |
| 5 | 0,37% | /artpub/emigrawp/98578 |
| 5 | 0,37% | /artpub/emigrawp/98506 |
| 5 | 0,37% | /artpub/emigrawp/98548 |
| 4 | 0,30% | /artpub/emigrawp/98525 |
| 4 | 0,30% | /artpub/emigrawp/98494 |
| 4 | 0,30% | /artpub/emigrawp/98469 |
| 2 | 0,15% | /artpub/emigrawp/98517 |
| 1 | 0,07% | /artpub/emigrawp/98477 |
| 1 | 0,07% | /artpub/emigrawp/98463 |
| 1 | 0,07% | /artpub/emigrawp/98466 |