| Home > Research literature > Dissertations > Ecology predicts life history evolution in birds |
| Date: | 2013 |
| Description: | 27 p. |
| Abstract: | Although a number of studies describe current evolutionary patterns concerning life-history evolution, how historical changes in the way organisms interact with their environment have shaped life-history evolution still remains unresolved. In this study, I integrate prospective and retrospective comparative approaches to ask what ecological factors have driven current variation in lifespan of bird passerines. An analysis of. |
| Rights: | Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, i la comunicació pública de l'obra, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades. |
| Language: | Anglès |
| Studies: | Ecologia terrestre i gestió de la biodiversitat [4313774] |
| Series: | Facultat de Biociències. Treballs de màster i postgrau. Màster en Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat |
| Study plan: | Ecologia terrestre i gestió de la biodiversitat [4313774] |
| Document: | Treball de fi de postgrau |
| Subject: | Ocells -- Hàbits i conducta ; Ocells -- Evolució ; Passeriformes |
27 p, 868.5 KB |