![]() |
|||||||||||||||
![]() |
Buscar | Enviar | Ayuda | Servicio de Bibliotecas | Sobre el DDD | Català English Español |
Página principal > Artículos > Artículos publicados > Targeted deep sequencing improves outcome stratification in chronic myelomonocytic leukemia with low risk cytogenetic features |
Fecha: | 2016 |
Resumen: | Clonal cytogenetic abnormalities are found in 20-30% of patients with chronic myelomonocytic leukemia (CMML), while gene mutations are present in >90% of cases. Patients with low risk cytogenetic features account for 80% of CMML cases and often fall into the low risk categories of CMML prognostic scoring systems, but the outcome differs considerably among them. We performed targeted deep sequencing of 83 myeloid-related genes in 56 CMML patients with low risk cytogenetic features or uninformative conventional cytogenetics (CC) at diagnosis, with the aim to identify the genetic characteristics of patients with a more aggressive disease. Targeted sequencing was also performed in a subset of these patients at time of acute myeloid leukemia (AML) transformation. Overall, 98% of patients harbored at least one mutation. Mutations in cell signaling genes were acquired at time of AML progression. Mutations in ASXL1, EZH2 and NRAS correlated with higher risk features and shorter overall survival (OS) and progression free survival (PFS). Patients with SRSF2 mutations associated with poorer OS, while absence of TET2 mutations (TET2 wt) was predictive of shorter PFS. A decrease in OS and PFS was observed as the number of adverse risk gene mutations (ASXL1, EZH2, NRAS and SRSF2) increased. On multivariate analyses, CMML-specific scoring system (CPSS) and presence of adverse risk gene mutations remained significant for OS, while CPSS and TET2wt were predictive of PFS. These results confirm that mutation analysis can add prognostic value to patients with CMML and low risk cytogenetic features or uninformative CC. |
Ayudas: | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte FPU2013-03770 Ministerio de Economía y Competitividad PI/11-02519 Ministerio de Economía y Competitividad PI/11-02010 Ministerio de Economía y Competitividad PI/14-00013 Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca 2014/SGR-225 |
Derechos: | Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. |
Lengua: | Anglès |
Documento: | Article ; recerca ; Versió publicada |
Materia: | Chronic myelomonocytic leukemia ; Normal karyotype ; Gene mutations ; Targeted deep sequencing ; Prognostic factors |
Publicado en: | Oncotarget, Vol. 7, Num. 35 (August 2016) , p. 57021-57035, ISSN 1949-2553 |
15 p, 2.2 MB |