| Home > Articles > Published articles > Using research networks to create the comprehensive datasets needed to assess nutrient availability as a key determinant of terrestrial carbon cycling |
| Date: | 2018 |
| Grants: | European Commission 610028 European Commission 701329 European Commission 647204 |
| Rights: | Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. |
| Language: | Anglès |
| Document: | Article ; recerca ; Versió publicada |
| Subject: | Nutrients ; Data syntheses ; Global vegetation models ; Manipulation experiments ; Carbon-nutrient cycle interactions |
| Published in: | Environmental research letters, Vol. 13, Núm 12 (December 2018) , art. 125006, ISSN 1748-9326 |
14 p, 613.3 KB |