|
|
|||||||||||||||
|
Buscar | Enviar | Ayuda | Servicio de Bibliotecas | Sobre el DDD | Català English Español | |||||||||
| Página principal > Artículos > Artículos publicados > 4-dimensional zero-Hopf bifurcation for polynomial differentials systems with cubic homogeneous nonlinearities via averaging theory |
| Fecha: | 2020 |
| Resumen: | The averaging theory of second order shows that for polynomial differential systems in R4 with cubic homogeneous nonlinearities at least nine limit cycles can be born in a zero-Hopf bifurcation. |
| Ayudas: | Ministerio de Economía y Competitividad MTM2016-77278-P Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca 2017/SGR-1617 European Commission 777911 |
| Derechos: | Aquest material està protegit per drets d'autor i/o drets afins. Podeu utilitzar aquest material en funció del que permet la legislació de drets d'autor i drets afins d'aplicació al vostre cas. Per a d'altres usos heu d'obtenir permís del(s) titular(s) de drets. |
| Lengua: | Anglès |
| Documento: | Article ; recerca ; Versió acceptada per publicar |
| Materia: | Averaging theory ; Cubic polynomial differential systems ; Hopf bifurcation |
| Publicado en: | International Journal of Dynamical Systems and Differential Equations, Vol. 10, Issue 4 (2020) , p. 321-328, ISSN 1752-3591 |
Postprint 8 p, 295.0 KB |