| Home > Research literature > Bachelor's degree final project > A Chinese core banking network extreme case : |
| Date: | 2025 |
| Abstract: | This study applies the Eisenberg-Noe interbank clearing model to a reconstructed. |
| Rights: | Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, i la comunicació pública de l'obra, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades. |
| Language: | Anglès |
| Studies: | Economia [2501573] |
| Study plan: | Grau en Economia [1408] |
| Document: | Treball final de grau ; Text |
| Subject: | Eisenberg and Noe ; Stress Testing ; Systemic Risk ; Loss Metrics ; NETWORKS ; Centrality Measures ; Maximum entropy ; RAS algorithm |
Pòster 1 p, 548.3 KB |