| Home > Research literature > Bachelor's degree final project > Análisis de sensibilidad a la evolución del número de aeronaves en los sectores |
| Additional title: | Anàlisi de sensibilitat a l'evolució del nombre d'aeronaus als sectors |
| Additional title: | Sensitivity analysis of the evolution of the number of aircraft in the sectors |
| Date: | 2025 |
| Description: | 60 p. |
| Abstract: | Anàlisi de sensibilitat a l'evolució del nombre d'aeronaus als sectors analitza l'eficàcia del mecanisme Early Handover (EHO). |
| Abstract: | Análisis de sensibilidad a la evolución del número de aeronaves en los sectores analiza la eficacia del mecanismo Early Handover. |
| Abstract: | Sensitivity analysis of the evolution of the number of aircraft in the sectors analyzes the effectiveness of the Early Handover (EHO). |
| Rights: | Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, i la comunicació pública de l'obra, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades. |
| Language: | Castellà |
| Studies: | Gestió aeronàutica [2501233] |
| Study plan: | Grau en Gestió Aeronàutica [829] |
| Document: | Treball final de grau ; Text |
| Subject: | Early Handover ; Gestió del trànsit aeri ; Capacitat de l'espai aeri ; Simulació estocàstica ; Event Scheduling ; Modelització ; Gestión del tráfico aéreo ; Capacidad del espacio aéreo ; Simulación estocástica ; Modelización ; Air traffic management ; Airspace capacity ; Stochastic simulation ; Modeling |
60 p, 1.5 MB |