|
|
|||||||||||||||
|
Cerca | Lliura | Ajuda | Servei de Biblioteques | Sobre el DDD | Català English Español | |||||||||
| Pàgina inicial > Articles > Articles publicats > Nous agents de contrast en IRM per al diagnòstic de tumors cerebrals |
| Títol variant: | Nuevos agentes de contraste en IRM para el diagnóstico de tumores cerebrales |
| Títol variant: | Novel MRI Contrast Agents for Brain Tumor Diagnosis |
| Data: | 2019 |
| Resum: | Investigadores de la UAB y del Institut Català de Nanociència I Nanotecnologia (ICN2) han desarrollado una partícula a base de polímeros de coordinación a nanoescala (NCP) construida con iones metálicos de hierro(III) paramagnético capaces de mostrar un alto contraste en T1 y T2 para la Imagen por Resonancia magnética (IRM) in vivo, permitiendo la obtención simultánea de imágenes de contraste positivo y negativo en un período de tiempo muy corto. Este trabajo abre nuevas posibilidades en la obtención de nanopartículas fácilmente biodegradables y no tóxicas con mejores propiedades como agentes de contraste duales T1 / T2 en IRM para el diagnóstico de tumores. |
| Resum: | Investigadors de la UAB i de l'Institut Català de Nanociència I Nanotecnologia (ICN2) han desenvolupat una partícula a base de polímers de coordinació a nanoescala (NCP) construïda amb ions metàl·lics de ferro(III) paramagnètic capaços de mostrar un alt contrast en T1 i T2 per a la Imatge per Ressonància magnètica (IRM) in vivo, permetent l'obtenció simultània d'imatges de contrast positiu i negatiu en un període de temps molt curt. Aquest treball obre noves possibilitats en l'obtenció de nanopartícules fàcilment biodegradables i no tòxics amb millors propietats com a agents de contrast duals T1 / T2 a IRM per al diagnòstic de tumors. |
| Resum: | Researchers from the UAB and the Institut Català de Nanociència I Nanotecnologia (ICN2) have developed a nanoscale coordination polymer particle (NCP) built using paramagnetic iron(III) metal ions able to exhibit T1 and T2 high contrast potential for the magnetic resonance image (MRI) in vivo, allowing simultaneous recording of positive and negative contrast images in a very short period of time. This work opens new possibilities in constructing easily biodegradable and nontoxic nanoparticles with improved T1/T2 dual-mode MRI contrast enhancement for tumour diagnosis. |
| Drets: | Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, sempre i quan aquestes es distribueixin sota la mateixa llicència que regula l'obra original i es reconegui l'autoria. |
| Llengua: | Català, Castellà i Anglès |
| Document: | Article ; divulgació ; Versió publicada |
| Publicat a: | UAB divulga, Febrer 2019, p. 1-3, ISSN 2014-6388 |
Català 3 p, 1.4 MB |
Español 3 p, 434.8 KB |
English 3 p, 433.2 KB |