Articles descarregats de la revista pubmatDia i hora de l'inicialització: Dimecres-04-Mai.-2011 09:28.
Anàlisi de peticions des del Dilluns-01-Gen.-2007 09:26 fins al Dimecres-26-Des.-2007 18:28 (359,38 dies).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Documents exitoses: 457
Promig de peticions exitoses per dia: 1
Fitxers diferents sol.licitats: 98
Màquines diferents ateses: 360
Transferència total: 128.340.980 bytes
Promig de transferència per dia: 357.121 bytes
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Cada unitat (
) representa 3 peticions o una fracció.
| mes | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| Gen. 2007 | 94 | 20,57% | ![]() |
| Feb. 2007 | 93 | 20,35% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mar. 2007 | 82 | 17,94% | ![]() ![]() ![]() |
| Abr. 2007 | 72 | 15,75% | ![]() ![]() |
| Mai. 2007 | 28 | 6,13% | ![]() ![]() |
| Jun. 2007 | 9 | 1,97% | ![]() ![]() |
| Jul. 2007 | 3 | 0,66% | ![]() |
| Ago. 2007 | 7 | 1,53% | ![]() ![]() |
| Set. 2007 | 13 | 2,84% | ![]() ![]() |
| Oct. 2007 | 13 | 2,84% | ![]() ![]() |
| Nov. 2007 | 34 | 7,44% | ![]() ![]() |
| Des. 2007 | 9 | 1,97% | ![]() ![]() |
Mes de tràfic màxim: Gen. 2007 (94 peticions).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Cada unitat (
) representa 3 peticions o una fracció.
| dia | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| Diumenge | 36 | 7,88% | ![]() ![]() |
| Dilluns | 70 | 15,32% | ![]() ![]() |
| Dimarts | 68 | 14,88% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dimecres | 69 | 15,10% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dijous | 83 | 18,16% | ![]() ![]() ![]() |
| Divendres | 66 | 14,44% | ![]() ![]() ![]() |
| Dissabte | 65 | 14,22% | ![]() ![]() ![]() |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Cada unitat (
) representa 1 petició.
| h. | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 15 | 3,28% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 4 | 0,88% | ![]() |
| 2 | 14 | 3,06% | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 11 | 2,41% | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 10 | 2,19% | ![]() ![]() |
| 5 | 8 | 1,75% | ![]() |
| 6 | 6 | 1,31% | ![]() ![]() |
| 7 | 13 | 2,84% | ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 27 | 5,91% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 9 | 1,97% | ![]() ![]() |
| 10 | 33 | 7,22% | ![]() ![]() |
| 11 | 25 | 5,47% | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 21 | 4,60% | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 40 | 8,75% | ![]() ![]() |
| 14 | 21 | 4,60% | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 27 | 5,91% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 34 | 7,44% | ![]() ![]() |
| 17 | 31 | 6,78% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 29 | 6,35% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 18 | 3,94% | ![]() ![]() |
| 20 | 14 | 3,06% | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 17 | 3,72% | ![]() ![]() |
| 22 | 18 | 3,94% | ![]() ![]() |
| 23 | 12 | 2,63% | ![]() ![]() |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat de los 30 primers dominis per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | domini |
|---|---|---|
| 103 | 22,54% | .net (XARXA (Network)) |
| 55 | 12,04% | .com (Comercial) |
| 38 | 8,32% | .fr (França) |
| 30 | 6,56% | .edu (USA Educacional) |
| 20 | 4,38% | .cn (China) |
| 20 | 4,38% | .es (Espanya) |
| 19 | 4,16% | .it (Italia) |
| 18 | 3,94% | .jp (Japó) |
| 12 | 2,63% | .se (Suecia) |
| 11 | 2,41% | .pe (Perú) |
| 11 | 2,41% | .ma (Marroc) |
| 8 | 1,75% | .tn (Tunisia) |
| 8 | 1,75% | .ca (Canadà) |
| 7 | 1,53% | .de (Alemania) |
| 7 | 1,53% | .pl (Polonia) |
| 6 | 1,31% | .nl (Holanda) |
| 6 | 1,31% | .ar (Argentina) |
| 5 | 1,09% | .ch (Suiza) |
| 4 | 0,88% | .uk (Regne Unit) |
| 4 | 0,88% | .be (Bèlgica) |
| 4 | 0,88% | .lb (El Líba) |
| 4 | 0,88% | .fi (Finlandia) |
| 4 | 0,88% | .hr (Croacia) |
| 4 | 0,88% | .ru (Russia (Federació Rusa)) |
| 3 | 0,66% | .mx (Méxic) |
| 3 | 0,66% | .br (Brasil) |
| 3 | 0,66% | .pt (Portugal) |
| 3 | 0,66% | .at (Austria) |
| 3 | 0,66% | .au (Australia) |
| 3 | 0,66% | .in (India) |
| 31 | 6,78% | [no llistats: 23 dominis] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat de los 30 primers organitzacions per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | organització |
|---|---|---|
| 21 | 4,60% | inhoster.com |
| 21 | 4,60% | apnic.net |
| 12 | 2,63% | yalla.com |
| 11 | 2,41% | ma |
| 11 | 2,41% | wanadoo.fr |
| 9 | 1,97% | uab.es |
| 8 | 1,75% | tn |
| 8 | 1,75% | arin.net |
| 8 | 1,75% | ripe.net |
| 7 | 1,53% | sunet.se |
| 6 | 1,31% | tdp.net.pe |
| 6 | 1,31% | nile-online.net |
| 5 | 1,09% | fastres.net |
| 5 | 1,09% | proxad.net |
| 5 | 1,09% | ocn.ne.jp |
| 5 | 1,09% | lacnic.net |
| 4 | 0,88% | aub.edu.lb |
| 4 | 0,88% | speedy.net.pe |
| 4 | 0,88% | 81.edu.cn |
| 4 | 0,88% | unican.es |
| 4 | 0,88% | jussieu.fr |
| 4 | 0,88% | t-dialin.net |
| 4 | 0,88% | nic.fr |
| 4 | 0,88% | t-com.hr |
| 4 | 0,88% | rima-tde.net |
| 4 | 0,88% | nd.edu |
| 3 | 0,66% | fastwebnet.it |
| 3 | 0,66% | net.edu.cn |
| 3 | 0,66% | telecomitalia.it |
| 3 | 0,66% | r61.net |
| 257 | 56,24% | [no llistats: 208 organitzacions] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat de los 30 primers llocs remitents per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | lloc |
|---|---|---|
| 94 | 27,25% | http://www.google.com/ |
| 64 | 18,55% | http://scholar.google.com/ |
| 38 | 11,01% | http://ddd.uab.es/ |
| 32 | 9,28% | http://www.google.fr/ |
| 17 | 4,93% | http://ddd.uab.cat/ |
| 11 | 3,19% | http://www.google.cn/ |
| 8 | 2,32% | http://www.google.co.jp/ |
| 7 | 2,03% | http://www.google.com.eg/ |
| 6 | 1,74% | http://www.google.pl/ |
| 5 | 1,45% | http://www.google.ca/ |
| 5 | 1,45% | http://www.google.it/ |
| 4 | 1,16% | http://www.google.co.kr/ |
| 4 | 1,16% | http://www.google.es/ |
| 3 | 0,87% | http://www.google.fi/ |
| 3 | 0,87% | http://www.google.co.uk/ |
| 3 | 0,87% | http://www.google.com.pe/ |
| 3 | 0,87% | http://www.google.be/ |
| 3 | 0,87% | http://www.google.de/ |
| 2 | 0,58% | http://scholar.google.de/ |
| 2 | 0,58% | http://www.google.com.tw/ |
| 2 | 0,58% | http://www.google.nl/ |
| 2 | 0,58% | http://www.google.com.ar/ |
| 2 | 0,58% | http://scholar.google.co.jp/ |
| 2 | 0,58% | http://www.google.ch/ |
| 2 | 0,58% | http://scholar.google.es/ |
| 2 | 0,58% | http://search.live.com/ |
| 1 | 0,29% | http://scholar.google.be/ |
| 1 | 0,29% | http://www.google.co.ma/ |
| 1 | 0,29% | http://www.google.com.tr/ |
| 1 | 0,29% | http://www.google.co.in/ |
| 15 | 4,35% | [no llistats: 15 llocs] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat de los 30 primers peticions per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | busca terme |
|---|---|
| 4 | a universal stein tomas restriction estimate for measures in three dimensions |
| 3 | pfaff equation |
| 2 | g sinnamon |
| 2 | positive finite measure symmetric difference |
| 2 | bilipschitz embeddings of metric spaces into euclidean spaces |
| 2 | bidisk |
| 2 | bourgain fourier restriction |
| 2 | minimal graphs euclidean space lopez |
| 2 | cauchy integral lipschitz curves filetype:pdf |
| 2 | proof bi lipschitz box dimension |
| 2 | e.kallin polynomial convexity |
| 2 | diophantine approximation and complex dynamics |
| 1 | condition of integrability and pfaff |
| 1 | math tangentials |
| 1 | formule de clark ocone enonce |
| 1 | complex dynamics diophantine approximation |
| 1 | fourier transform of unit ball |
| 1 | rao ren orlicz spaces invariant |
| 1 | sogge and van der corput |
| 1 | a criterion for pronormality |
| 1 | polynomially convexe |
| 1 | a positive radon measure and bmo spaces |
| 1 | norme de holder |
| 1 | holder regularity pdf |
| 1 | reguler ring pdf |
| 1 | lebesgue measure sphere |
| 1 | regular spaces filetype:pdf |
| 1 | foliation painleve |
| 1 | picard group of projective manifold |
| 1 | on properties of abnormal and pronormal subgroups in some infinite groups |
| 231 | [no llistats: 231 busca termes] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels navegadors, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | Navegador |
|---|---|---|
| 272 | 59,52% | MSIE |
| 191 | 41,79% | MSIE/6 |
| 50 | 10,94% | MSIE/7 |
| 31 | 6,78% | MSIE/5 |
| 135 | 29,54% | Firefox |
| 84 | 18,38% | Firefox/1 |
| 50 | 10,94% | Firefox/2 |
| 1 | 0,22% | Firefox/0 |
| 22 | 4,81% | Safari |
| 12 | 2,63% | Safari/419 |
| 5 | 1,09% | Safari/YY |
| 3 | 0,66% | Safari/312 |
| 2 | 0,44% | Safari/417 |
| 7 | 1,53% | Mozilla |
| 7 | 1,53% | Mozilla/1 |
| 6 | 1,31% | Opera |
| 4 | 0,88% | Opera/9 |
| 1 | 0,22% | Opera/8 |
| 1 | 0,22% | Opera/7 |
| 5 | 1,09% | Konqueror |
| 5 | 1,09% | Konqueror/3 |
| 4 | 0,88% | Netscape |
| 3 | 0,66% | Netscape/7 |
| 1 | 0,22% | Netscape/4 |
| 3 | 0,66% | Netscape (compatible) |
| 1 | 0,22% | CFNetwork |
| 1 | 0,22% | CFNetwork/129 |
| 1 | 0,22% | Hwovatnsz xcto ydawtb |
| 1 | 0,22% | Wells Search II |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels sistemes operatius, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | Sistema Operatiu |
|---|---|---|
| 376 | 82,28% | Windows |
| 311 | 68,05% | Windows XP |
| 23 | 5,03% | Windows 98 |
| 19 | 4,16% | Windows 2000 |
| 14 | 3,06% | Windows NT |
| 6 | 1,31% | Windows desconegut |
| 2 | 0,44% | Windows Server 2003 |
| 1 | 0,22% | Windows ME |
| 45 | 9,85% | Unix |
| 42 | 9,19% | Linux |
| 1 | 0,22% | SunOS |
| 1 | 0,22% | OSF1 |
| 1 | 0,22% | BSD |
| 30 | 6,56% | Macintosh |
| 6 | 1,31% | S.O. desconegut |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.
| Num. pet. | cod. d'estat |
|---|---|
| 457 | 200 Bé |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

| tamany | Num. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 0 | |
| 1kB- 10kB | 0 | |
| 10kB-100kB | 5 | 0,20% |
| 100kB- 1MB | 443 | 81,28% |
| 1MB- 10MB | 9 | 18,52% |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Fent llistat de les extensións, ordenades per nombre de peticions.
| Num. pet. | %bytes | extensió |
|---|---|---|
| 457 | 100% | [sense extensió] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Fent llistat dels col·leccions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | col·lecció |
|---|---|---|
| 457 | 100% | /artpub/ |
| 457 | 100% | /artpub/pubmat/ |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels documents sol.licitats, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | document |
|---|---|---|
| 30 | 6,56% | /artpub/pubmat/1914 |
| 25 | 5,47% | /artpub/pubmat/1969 |
| 20 | 4,38% | /artpub/pubmat/1913 |
| 19 | 4,16% | /artpub/pubmat/1973 |
| 16 | 3,50% | /artpub/pubmat/1966 |
| 16 | 3,50% | /artpub/pubmat/1972 |
| 14 | 3,06% | /artpub/pubmat/1953 |
| 13 | 2,84% | /artpub/pubmat/1927 |
| 13 | 2,84% | /artpub/pubmat/1944 |
| 12 | 2,63% | /artpub/pubmat/1946 |
| 11 | 2,41% | /artpub/pubmat/1991 |
| 11 | 2,41% | /artpub/pubmat/1992 |
| 11 | 2,41% | /artpub/pubmat/1989 |
| 10 | 2,19% | /artpub/pubmat/1950 |
| 10 | 2,19% | /artpub/pubmat/1918 |
| 9 | 1,97% | /artpub/pubmat/1908 |
| 8 | 1,75% | /artpub/pubmat/2014 |
| 8 | 1,75% | /artpub/pubmat/1929 |
| 8 | 1,75% | /artpub/pubmat/1968 |
| 8 | 1,75% | /artpub/pubmat/1936 |
| 7 | 1,53% | /artpub/pubmat/1962 |
| 6 | 1,31% | /artpub/pubmat/1912 |
| 6 | 1,31% | /artpub/pubmat/1998 |
| 6 | 1,31% | /artpub/pubmat/12916 |
| 6 | 1,31% | /artpub/pubmat/1964 |
| 6 | 1,31% | /artpub/pubmat/1934 |
| 6 | 1,31% | /artpub/pubmat/1904 |
| 5 | 1,09% | /artpub/pubmat/1915 |
| 5 | 1,09% | /artpub/pubmat/1925 |
| 5 | 1,09% | /artpub/pubmat/1894 |
| 5 | 1,09% | /artpub/pubmat/1977 |
| 5 | 1,09% | /artpub/pubmat/1903 |
| 5 | 1,09% | /artpub/pubmat/1906 |
| 5 | 1,09% | /artpub/pubmat/1981 |
| 5 | 1,09% | /artpub/pubmat/1986 |
| 4 | 0,88% | /artpub/pubmat/2005 |
| 3 | 0,66% | /artpub/pubmat/1910 |
| 3 | 0,66% | /artpub/pubmat/2009 |
| 3 | 0,66% | /artpub/pubmat/1951 |
| 3 | 0,66% | /artpub/pubmat/1994 |
| 3 | 0,66% | /artpub/pubmat/13886 |
| 3 | 0,66% | /artpub/pubmat/1923 |
| 3 | 0,66% | /artpub/pubmat/1960 |
| 3 | 0,66% | /artpub/pubmat/1937 |
| 3 | 0,66% | /artpub/pubmat/1945 |
| 2 | 0,44% | /artpub/pubmat/16625 |
| 2 | 0,44% | /artpub/pubmat/2003 |
| 2 | 0,44% | /artpub/pubmat/1995 |
| 2 | 0,44% | /artpub/pubmat/1997 |
| 2 | 0,44% | /artpub/pubmat/1999 |
| 2 | 0,44% | /artpub/pubmat/2012 |
| 2 | 0,44% | /artpub/pubmat/1924 |
| 2 | 0,44% | /artpub/pubmat/13970 |
| 2 | 0,44% | /artpub/pubmat/2021 |
| 2 | 0,44% | /artpub/pubmat/12649 |
| 2 | 0,44% | /artpub/pubmat/1933 |
| 2 | 0,44% | /artpub/pubmat/1896 |
| 2 | 0,44% | /artpub/pubmat/1898 |
| 2 | 0,44% | /artpub/pubmat/1940 |
| 2 | 0,44% | /artpub/pubmat/1905 |
| 2 | 0,44% | /artpub/pubmat/1907 |
| 2 | 0,44% | /artpub/pubmat/1909 |
| 2 | 0,44% | /artpub/pubmat/1949 |
| 1 | 0,22% | /artpub/pubmat/2000 |
| 1 | 0,22% | /artpub/pubmat/16623 |
| 1 | 0,22% | /artpub/pubmat/12629 |
| 1 | 0,22% | /artpub/pubmat/2007 |
| 1 | 0,22% | /artpub/pubmat/1916 |
| 1 | 0,22% | /artpub/pubmat/1954 |
| 1 | 0,22% | /artpub/pubmat/1990 |
| 1 | 0,22% | /artpub/pubmat/1919 |
| 1 | 0,22% | /artpub/pubmat/1956 |
| 1 | 0,22% | /artpub/pubmat/1957 |
| 1 | 0,22% | /artpub/pubmat/1959 |
| 1 | 0,22% | /artpub/pubmat/2013 |
| 1 | 0,22% | /artpub/pubmat/12919 |
| 1 | 0,22% | /artpub/pubmat/2016 |
| 1 | 0,22% | /artpub/pubmat/13887 |
| 1 | 0,22% | /artpub/pubmat/2018 |
| 1 | 0,22% | /artpub/pubmat/1920 |
| 1 | 0,22% | /artpub/pubmat/1961 |
| 1 | 0,22% | /artpub/pubmat/1926 |
| 1 | 0,22% | /artpub/pubmat/1963 |
| 1 | 0,22% | /artpub/pubmat/12925 |
| 1 | 0,22% | /artpub/pubmat/12927 |
| 1 | 0,22% | /artpub/pubmat/13977 |
| 1 | 0,22% | /artpub/pubmat/1970 |
| 1 | 0,22% | /artpub/pubmat/1935 |
| 1 | 0,22% | /artpub/pubmat/1971 |
| 1 | 0,22% | /artpub/pubmat/1938 |
| 1 | 0,22% | /artpub/pubmat/1974 |
| 1 | 0,22% | /artpub/pubmat/1895 |
| 1 | 0,22% | /artpub/pubmat/1976 |
| 1 | 0,22% | /artpub/pubmat/1899 |
| 1 | 0,22% | /artpub/pubmat/1901 |
| 1 | 0,22% | /artpub/pubmat/2037 |
| 1 | 0,22% | /artpub/pubmat/1947 |
| 1 | 0,22% | /artpub/pubmat/1985 |