Estadístiques del Servidor Web de DDDDia i hora de l'inicialització: Dimecres-11-Gen.-2012 09:46.
Anàlisi de peticions des del Dissabte-01-Gen.-2011 00:05 fins al Dissabte-31-Des.-2011 23:52 (364,99 dies).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Documents exitoses: 2.224.143
Promig de peticions exitoses per dia: 6.093
Fitxers diferents sol.licitats: 56.518
Màquines diferents ateses: 1.220.941
Línies invàlides en el document log: 30
Transferència total: 4.555.691.279.198 bytes
Promig de transferència per dia: 12.481.654.687 bytes
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Cada unitat (
) representa 8.000 peticions o una fracció.
| mes | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| Gen. 2011 | 102827 | 4,62% | ![]() ![]() ![]() |
| Feb. 2011 | 114393 | 5,14% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mar. 2011 | 138475 | 6,23% | ![]() ![]() |
| Abr. 2011 | 132422 | 5,95% | ![]() ![]() |
| Mai. 2011 | 196068 | 8,82% | ![]() ![]() ![]() |
| Jun. 2011 | 186725 | 8,40% | ![]() ![]() |
| Jul. 2011 | 176151 | 7,92% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ago. 2011 | 205137 | 9,22% | ![]() ![]() ![]() |
| Set. 2011 | 244254 | 10,98% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Oct. 2011 | 262931 | 11,82% | ![]() ![]() |
| Nov. 2011 | 272065 | 12,23% | ![]() ![]() ![]() |
| Des. 2011 | 192695 | 8,66% | ![]() ![]() ![]() |
Mes de tràfic màxim: Nov. 2011 (272.065 peticions).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Cada unitat (
) representa 15.000 peticions o una fracció.
| dia | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| Diumenge | 257319 | 11,57% | ![]() ![]() |
| Dilluns | 346268 | 15,57% | ![]() ![]() |
| Dimarts | 364592 | 16,39% | ![]() ![]() ![]() |
| Dimecres | 358090 | 16,10% | ![]() ![]() |
| Dijous | 348311 | 15,66% | ![]() ![]() |
| Divendres | 315784 | 14,20% | ![]() ![]() ![]() |
| Dissabte | 233779 | 10,51% | ![]() |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Cada unitat (
) representa 4.000 peticions o una fracció.
| h. | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 111863 | 5,03% | ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 102241 | 4,60% | ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 90593 | 4,07% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 85364 | 3,84% | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 77921 | 3,50% | ![]() ![]() |
| 5 | 62398 | 2,81% | ![]() |
| 6 | 49136 | 2,21% | ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 36813 | 1,66% | ![]() ![]() |
| 8 | 36713 | 1,65% | ![]() ![]() |
| 9 | 52743 | 2,37% | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 67309 | 3,03% | ![]() ![]() |
| 11 | 80485 | 3,62% | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 90849 | 4,08% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 89644 | 4,03% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 80319 | 3,61% | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 98765 | 4,44% | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 119523 | 5,37% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 131651 | 5,92% | ![]() ![]() |
| 18 | 136516 | 6,14% | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 131324 | 5,90% | ![]() ![]() |
| 20 | 134288 | 6,04% | ![]() ![]() |
| 21 | 121135 | 5,45% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 118585 | 5,33% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 117965 | 5,30% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat de los 30 primers dominis per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | domini |
|---|---|---|
| 792963 | 35,65% | .net (XARXA (Network)) |
| 280856 | 12,63% | .mx (Méxic) |
| 276392 | 12,43% | .es (Espanya) |
| 165054 | 7,42% | .com (Comercial) |
| 139734 | 6,28% | .co (Colombia) |
| 121290 | 5,45% | .ar (Argentina) |
| 85214 | 3,83% | .pe (Perú) |
| 42960 | 1,93% | .cl (Chile) |
| 33680 | 1,51% | .br (Brasil) |
| 18848 | 0,85% | .ve (Venezuela) |
| 18467 | 0,83% | .it (Italia) |
| 16070 | 0,72% | .bo (Bolivia) |
| 15647 | 0,70% | .cr (Costa Rica) |
| 15010 | 0,67% | .se (Suecia) |
| 14639 | 0,66% | .gt (Guatemala) |
| 13835 | 0,62% | .fr (França) |
| 13495 | 0,61% | .de (Alemania) |
| 12238 | 0,55% | .do (República Dominicana) |
| 12022 | 0,54% | .uy (Uruguay) |
| 11036 | 0,50% | .edu (USA Educacional) |
| 8574 | 0,39% | .ec (Ecuador) |
| 7770 | 0,35% | .pt (Portugal) |
| 7315 | 0,33% | .cn (China) |
| 6496 | 0,29% | .ru (Russia (Federació Rusa)) |
| 5254 | 0,24% | .ni (Nicaragua) |
| 5091 | 0,23% | .org (Organitzacions) |
| 5039 | 0,23% | .py (Paraguay) |
| 5033 | 0,23% | .uk (Regne Unit) |
| 4505 | 0,20% | .in (India) |
| 4252 | 0,19% | [domini desconegut] |
| 65364 | 2,94% | [no llistats: 175 dominis] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat de los 30 primers organitzacions per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | organització |
|---|---|---|
| 327958 | 14,75% | rima-tde.net |
| 189149 | 8,50% | prod-infinitum.com.mx |
| 100705 | 4,53% | arin.net |
| 83225 | 3,74% | ono.com |
| 78740 | 3,54% | uab.es |
| 60569 | 2,72% | jazztel.es |
| 53224 | 2,39% | cantv.net |
| 47481 | 2,13% | tdp.net.pe |
| 41405 | 1,86% | orange.es |
| 36302 | 1,63% | telecom.com.co |
| 36064 | 1,62% | comunitel.net |
| 35892 | 1,61% | telecom.net.ar |
| 33202 | 1,49% | ripe.net |
| 28638 | 1,29% | cable.net.co |
| 26441 | 1,19% | etb.net.co |
| 25422 | 1,14% | speedy.com.ar |
| 24128 | 1,08% | vtr.net |
| 19671 | 0,88% | movistar.cl |
| 18909 | 0,85% | ttd.net |
| 18230 | 0,82% | megared.net.mx |
| 16035 | 0,72% | prima.net.ar |
| 15880 | 0,71% | speedy.net.pe |
| 14883 | 0,67% | une.net.co |
| 14128 | 0,64% | fibertel.com.ar |
| 13514 | 0,61% | sunet.se |
| 12674 | 0,57% | rediris.es |
| 11809 | 0,53% | apnic.net |
| 11329 | 0,51% | codetel.net.do |
| 11081 | 0,50% | pccwglobal.net |
| 11000 | 0,49% | andinanet.net |
| 806455 | 36,26% | [no llistats: 24.377 organitzacions] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat de los 30 primers llocs remitents per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | lloc |
|---|---|---|
| 342769 | 18,01% | http://www.google.es/ |
| 268172 | 14,09% | http://ddd.uab.cat/ |
| 183285 | 9,63% | http://www.google.com/ |
| 138679 | 7,28% | http://www.google.com.mx/ |
| 80395 | 4,22% | http://scholar.google.es/ |
| 69799 | 3,67% | http://www.google.com.ar/ |
| 68509 | 3,60% | http://www.google.com.co/ |
| 52049 | 2,73% | http://www.google.com.pe/ |
| 45942 | 2,41% | http://www.google.co.ve/ |
| 41028 | 2,16% | http://scholar.google.com/ |
| 38531 | 2,02% | http://www.google.cl/ |
| 33688 | 1,77% | http://ddd.uab.es/ |
| 31429 | 1,65% | http://scholar.google.com.mx/ |
| 25566 | 1,34% | http://dialnet.unirioja.es/ |
| 23153 | 1,22% | http://www.forocoches.com/ |
| 19539 | 1,03% | http://www.google.com.ec/ |
| 19167 | 1,01% | http://www.bing.com/ |
| 15997 | 0,84% | http://scholar.google.com.co/ |
| 13924 | 0,73% | http://scholar.google.com.ar/ |
| 13699 | 0,72% | http://www.google.com.br/ |
| 12551 | 0,66% | http://scholar.google.cl/ |
| 11755 | 0,62% | http://www.uab.es/ |
| 9925 | 0,52% | http://www.racocatala.cat/ |
| 9841 | 0,52% | http://www.google.com.bo/ |
| 9630 | 0,51% | http://www.google.it/ |
| 9246 | 0,49% | http://www.google.fr/ |
| 8343 | 0,44% | http://search.conduit.com/ |
| 8272 | 0,43% | http://search.babylon.com/ |
| 7439 | 0,39% | http://scholar.google.com.pe/ |
| 7176 | 0,38% | http://www.google.com.gt/ |
| 284179 | 14,93% | [no llistats: 5.606 llocs] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Fent llistat de los 30 primers peticions per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | busca terme |
|---|---|
| 2299 | organigrama de un hotel |
| 1719 | red semantica |
| 1512 | redes sociales |
| 1148 | funcion social de los medios de comunicacion |
| 1140 | diversidad de genero |
| 1100 | trabajo intelectual |
| 922 | aprendizaje significativo |
| 843 | cultura de paz |
| 722 | concepto de filosofia de la educacion |
| 715 | organizaciones que aprenden |
| 711 | organigrama hotel |
| 697 | sap tables |
| 643 | innovacion educativa |
| 603 | mujeres forzadas |
| 600 | mujeres hermafroditas |
| 597 | metodologia cualitativa |
| 580 | actividad fisica y salud |
| 562 | memoria colectiva definicion |
| 517 | roles familiares |
| 510 | teoria de redes |
| 501 | mapa de procesos de un hotel |
| 490 | concepto de energia |
| 487 | desarrollo social del niño |
| 484 | psicologia deportiva |
| 469 | electricidad |
| 461 | fenomeno social |
| 456 | exposicion cientifica |
| 446 | los tudor |
| 440 | enseñanza de las ciencias |
| 433 | modelos de gestion del conocimiento |
| 1269767 | [no llistats: 892.016 busca termes] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat de los 30 primers navegadors per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | Navegador |
|---|---|---|
| 983586 | 44,24% | MSIE |
| 575642 | 25,89% | MSIE/8 |
| 181918 | 8,18% | MSIE/7 |
| 115513 | 5,20% | MSIE/9 |
| 104548 | 4,70% | MSIE/6 |
| 5577 | 0,25% | MSIE/5 |
| 122 | 0,01% | MSIE/999 |
| 93 | MSIE/2 | |
| 91 | MSIE/10 | |
| 55 | MSIE/4 | |
| 18 | MSIE/3 | |
| 640517 | 28,81% | Firefox |
| 336805 | 15,15% | Firefox/3 |
| 73172 | 3,29% | Firefox/4 |
| 61384 | 2,76% | Firefox/5 |
| 53030 | 2,38% | Firefox/6 |
| 50876 | 2,29% | Firefox/8 |
| 48745 | 2,19% | Firefox/7 |
| 13598 | 0,61% | Firefox/2 |
| 1395 | 0,06% | Firefox/9 |
| 1176 | 0,05% | Firefox/1 |
| 188 | 0,01% | Firefox/10 |
| 544572 | 24,49% | Safari |
| 260133 | 11,70% | Safari/535 |
| 198242 | 8,92% | Safari/534 |
| 49122 | 2,21% | Safari/533 |
| 10779 | 0,48% | Safari/6533 |
| 6932 | 0,31% | Safari/YY |
| 4641 | 0,21% | Safari/531 |
| 4124 | 0,19% | Safari/525 |
| 2638 | 0,12% | Safari/530 |
| 2197 | 0,10% | Safari/7534 |
| 1875 | 0,08% | Safari/532 |
| 19274 | 0,87% | Opera |
| 18020 | 0,81% | Opera/9 |
| 831 | 0,04% | Opera/8 |
| 325 | 0,01% | Opera/7 |
| 76 | Opera/6 | |
| 17 | Opera/10 | |
| 3 | Opera/11 | |
| 1 | Opera/2 | |
| 1 | Opera/5 | |
| 8261 | 0,37% | Netscape (compatible) |
| 6775 | 0,30% | Mozilla |
| 2676 | 0,12% | Mozilla/1 |
| 94 | Mozilla/2 | |
| 7 | Mozilla/7 | |
| 3 | Mozilla/0 | |
| 3 | Mozilla/8 | |
| 2 | Mozilla/6 | |
| 1 | Mozilla/9 | |
| 3692 | 0,17% | findlinks |
| 3647 | 0,16% | findlinks/2 |
| 45 | findlinks/1 | |
| 2484 | 0,11% | BlackBerry8520 |
| 1415 | 0,06% | BlackBerry8520/5 |
| 1069 | 0,05% | BlackBerry8520/4 |
| 1145 | 0,05% | Mail.RU |
| 1145 | 0,05% | Mail.RU/2 |
| 1032 | 0,05% | Jakarta Commons-HttpClient |
| 1017 | 0,05% | Jakarta Commons-HttpClient/3 |
| 15 | Jakarta Commons-HttpClient/2 | |
| 1006 | 0,05% | Netscape |
| 652 | 0,03% | Netscape/4 |
| 61 | Netscape/0 | |
| 44 | Netscape/7 | |
| 38 | Netscape/5 | |
| 25 | Netscape/6 | |
| 8 | Netscape/3 | |
| 1 | Netscape/8 | |
| 1 | Netscape/2 | |
| 646 | 0,03% | BlackBerry9300 |
| 646 | 0,03% | BlackBerry9300/5 |
| 638 | 0,03% | SEOmoz Freshscape |
| 638 | 0,03% | SEOmoz Freshscape/1 |
| 607 | 0,03% | Java |
| 607 | 0,03% | Java/1 |
| 489 | 0,02% | Microsoft Internet Explorer |
| 422 | 0,02% | Chrome |
| 422 | 0,02% | Chrome/5 |
| 395 | 0,02% | CC Metadata Scaper http: |
| 395 | 0,02% | CC Metadata Scaper http://wiki |
| 384 | 0,02% | BlackBerry9700 |
| 384 | 0,02% | BlackBerry9700/5 |
| 303 | 0,01% | BlackBerry8900 |
| 196 | 0,01% | BlackBerry8900/5 |
| 107 | BlackBerry8900/4 | |
| 235 | 0,01% | AndroidDownloadManager |
| 214 | 0,01% | mbot webcrawler by Prof. Manuel Bl\xc3\xa1zquez Ochando |
| 188 | 0,01% | hotpage.fr (http: |
| 188 | 0,01% | hotpage.fr (http://www |
| 166 | 0,01% | Moreoverbot |
| 166 | 0,01% | Moreoverbot/5 |
| 162 | 0,01% | BlackBerry8530 |
| 162 | 0,01% | BlackBerry8530/5 |
| 150 | 0,01% | BlackBerry9000 |
| 76 | BlackBerry9000/5 | |
| 74 | BlackBerry9000/4 | |
| 142 | 0,01% | BlackBerry9550 |
| 142 | 0,01% | BlackBerry9550/5 |
| 136 | 0,01% | BlackBerry8100 |
| 136 | 0,01% | BlackBerry8100/4 |
| 136 | 0,01% | rogerbot |
| 136 | 0,01% | rogerbot/1 |
| 130 | 0,01% | PEAR HTTP_Request class ( http: |
| 130 | 0,01% | PEAR HTTP_Request class ( http://pear |
| 130 | 0,01% | Apache-HttpClient |
| 111 | Apache-HttpClient/4 | |
| 19 | Apache-HttpClient/UNAVAILABLE | |
| 5497 | 0,25% | [no llistats: 626 Navegadors] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels sistemes operatius, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | Sistema Operatiu |
|---|---|---|
| 1995136 | 89,73% | Windows |
| 987271 | 44,40% | Windows desconegut |
| 983384 | 44,23% | Windows XP |
| 11509 | 0,52% | Windows 2000 |
| 5947 | 0,27% | Windows Server 2003 |
| 4361 | 0,20% | Windows 98 |
| 1505 | 0,07% | Windows NT |
| 596 | 0,03% | Windows ME |
| 270 | 0,01% | Windows 95 |
| 262 | 0,01% | Windows CE |
| 31 | Windows 3.1 | |
| 122334 | 5,50% | Macintosh |
| 63383 | 2,85% | Unix |
| 63102 | 2,84% | Linux |
| 185 | 0,01% | SunOS |
| 59 | BSD | |
| 34 | Altres Unix | |
| 2 | IRIX | |
| 1 | HP-UX | |
| 33975 | 1,53% | S.O. desconegut |
| 7123 | 0,32% | Robots |
| 1557 | 0,07% | Symbian OS |
| 3 | OS/2 | |
| 2 | RISC OS | |
| 1 | Amiga |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.
| Num. pet. | cod. d'estat |
|---|---|
| 2224143 | 200 Bé |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

| tamany | Num. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 2996 | |
| 1kB- 10kB | 192034 | 0,02% |
| 10kB-100kB | 553313 | 0,68% |
| 100kB- 1MB | 989646 | 9,62% |
| 1MB- 10MB | 436116 | 36,02% |
| 10MB-100MB | 44213 | 29,44% |
| 100MB- 1GB | 5825 | 24,21% |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Fent llistat de les extensións, ordenades per nombre de peticions.
| Num. pet. | %bytes | extensió |
|---|---|---|
| 2224143 | 100% | [sense extensió] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels col·leccions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | col·lecció |
|---|---|---|
| 1354480 | 60,90% | /artpub/ |
| 262628 | 11,81% | /artpub/edlc/ |
| 189096 | 8,50% | /artpub/educar/ |
| 125328 | 5,63% | /artpub/papers/ |
| 95253 | 4,28% | /artpub/revpsidep/ |
| 87888 | 3,95% | /artpub/analisi/ |
| 83425 | 3,75% | /artpub/clivetpeqani/ |
| 64964 | 2,92% | /artpub/redes/ |
| 54582 | 2,45% | /artpub/dag/ |
| 42115 | 1,89% | /artpub/enrahonar/ |
| 40117 | 1,80% | /artpub/manuscrits/ |
| 38227 | 1,72% | /artpub/faventia/ |
| 34505 | 1,55% | /artpub/quaderns/ |
| 24163 | 1,09% | /artpub/athdig/ |
| 23896 | 1,07% | /artpub/dynamis/ |
| 21109 | 0,95% | /artpub/dim/ |
| 15128 | 0,68% | /artpub/locus/ |
| 13357 | 0,60% | /artpub/lal/ |
| 11036 | 0,50% | /artpub/orsis/ |
| 10765 | 0,48% | /artpub/revibec/ |
| 9584 | 0,43% | /artpub/hmic/ |
| 9110 | 0,41% | /artpub/recmus/ |
| 8875 | 0,40% | /artpub/qdi/ |
| 7850 | 0,35% | /artpub/tda/ |
| 7491 | 0,34% | /artpub/artpub/ |
| 6537 | 0,29% | /artpub/quapsi/ |
| 6154 | 0,28% | /artpub/ciencies/ |
| 5832 | 0,26% | /artpub/elies/ |
| 4007 | 0,18% | /artpub/selavi/ |
| 3793 | 0,17% | /artpub/tradumatica/ |
| 3675 | 0,17% | /artpub/prmb/ |
| 269054 | 12,10% | /docrec/ |
| 110231 | 4,96% | /docrec/tesis/ |
| 102003 | 4,59% | /docrec/trerecpro/ |
| 46860 | 2,11% | /docrec/worpap/ |
| 8346 | 0,38% | /docrec/estudis/ |
| 1614 | 0,07% | /docrec/prepub/ |
| 243674 | 10,96% | /pubper/ |
| 60072 | 2,70% | /pubper/uab/ |
| 55923 | 2,51% | /pubper/bdhah/ |
| 42544 | 1,91% | /pubper/raac/ |
| 34998 | 1,57% | /pubper/fonhisvet/ |
| 32518 | 1,46% | /pubper/ppc/ |
| 12306 | 0,55% | /pubper/decmed/ |
| 4772 | 0,21% | /pubper/infanu/ |
| 331 | 0,01% | /pubper/infsos/ |
| 189 | 0,01% | /pubper/revistes/ |
| 21 | /pubper/butlletins/ | |
| 187684 | 8,44% | /matcur/ |
| 141438 | 6,36% | /matcur/procur/ |
| 31907 | 1,43% | /matcur/examens/ |
| 7270 | 0,33% | /matcur/recdoc/ |
| 7069 | 0,32% | /matcur/guiest/ |
| 94145 | 4,23% | /docgra/ |
| 83386 | 3,75% | /docgra/cartells/ |
| 7456 | 0,34% | /docgra/fotos/ |
| 1892 | 0,09% | /docgra/mapes/ |
| 1411 | 0,06% | /docgra/postals/ |
| 47478 | 2,13% | /llicol/ |
| 31071 | 1,40% | /llicol/llibres/ |
| 13337 | 0,60% | /llicol/guibib/ |
| 2098 | 0,09% | /llicol/caplli/ |
| 738 | 0,03% | /llicol/docins/ |
| 234 | 0,01% | /llicol/guirad/ |
| 12902 | 0,58% | /fonper/ |
| 7343 | 0,33% | /fonper/pcalders/ |
| 2303 | 0,10% | /fonper/jag/ |
| 1087 | 0,05% | /fonper/jarbones/ |
| 928 | 0,04% | /fonper/blesfargues/ |
| 661 | 0,03% | /fonper/fsunyer/ |
| 414 | 0,02% | /fonper/ppascual/ |
| 166 | 0,01% | /fonper/drosenthal/ |
| 8748 | 0,39% | /multimedia/ |
| 6764 | 0,30% | /multimedia/expbib/ |
| 1542 | 0,07% | /multimedia/videos/ |
| 442 | 0,02% | /multimedia/audios/ |
| 5978 | 0,27% | /jorcon/ |
| 3854 | 0,17% | /jorcon/poncom/ |
| 1337 | 0,06% | /jorcon/presentacions/ |
| 787 | 0,04% | /jorcon/posters/ |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat de los 300 primers documents sol.licitats per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | document |
|---|---|---|
| 35660 | 1,60% | /pubper/bdhah/27613 |
| 12093 | 0,54% | /artpub/papers/53049 |
| 11702 | 0,53% | /pubper/decmed/7545 |
| 11102 | 0,50% | /pubper/fonhisvet/50187 |
| 10129 | 0,46% | /artpub/educar/16773 |
| 9312 | 0,42% | /docrec/trerecpro/45629 |
| 8324 | 0,37% | /pubper/bdhah/40577 |
| 8228 | 0,37% | /docrec/worpap/44297 |
| 8057 | 0,36% | /pubper/uab/10 |
| 7325 | 0,33% | /pubper/raac/17654 |
| 7103 | 0,32% | /artpub/educar/1092 |
| 6446 | 0,29% | /pubper/fonhisvet/50188 |
| 5974 | 0,27% | /artpub/edlc/43314 |
| 5930 | 0,27% | /artpub/revpsidep/63165 |
| 5687 | 0,26% | /artpub/educar/1098 |
| 5674 | 0,26% | /artpub/educar/1064 |
| 5579 | 0,25% | /artpub/papers/49870 |
| 5351 | 0,24% | /pubper/uab/35 |
| 5315 | 0,24% | /artpub/educar/35805 |
| 5312 | 0,24% | /artpub/analisi/12830 |
| 5065 | 0,23% | /artpub/redes/22952 |
| 5011 | 0,23% | /artpub/edlc/1499 |
| 5011 | 0,23% | /artpub/educar/1041 |
| 4877 | 0,22% | /artpub/educar/1071 |
| 4522 | 0,20% | /pubper/raac/20706 |
| 4517 | 0,20% | /pubper/uab/2 |
| 4299 | 0,19% | /artpub/educar/1073 |
| 4257 | 0,19% | /artpub/redes/14464 |
| 4170 | 0,19% | /artpub/dag/17245 |
| 4138 | 0,19% | /artpub/dynamis/26866 |
| 3939 | 0,18% | /artpub/educar/28506 |
| 3915 | 0,18% | /artpub/edlc/1657 |
| 3897 | 0,18% | /pubper/fonhisvet/50186 |
| 3802 | 0,17% | /pubper/uab/14 |
| 3718 | 0,17% | /pubper/fonhisvet/49069 |
| 3586 | 0,16% | /artpub/edlc/43393 |
| 3553 | 0,16% | /artpub/analisi/15554 |
| 3468 | 0,16% | /artpub/papers/226 |
| 3437 | 0,15% | /artpub/analisi/15557 |
| 3407 | 0,15% | /artpub/analisi/33064 |
| 3397 | 0,15% | /pubper/uab/57222 |
| 3369 | 0,15% | /matcur/recdoc/68217 |
| 3316 | 0,15% | /artpub/educar/1035 |
| 3283 | 0,15% | /pubper/uab/5 |
| 3243 | 0,15% | /artpub/edlc/1437 |
| 3224 | 0,14% | /artpub/edlc/22141 |
